Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.5.2023
Pörssitiedote09.05.2023
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 9.5.2023 |
Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.5.2023 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 9.5.2023 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ENENTO | |
Osakemäärä | 9,000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 18.5809 | EUR |
Kokonaishinta | 167,228.10 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.5.2023 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 59 000 kpl. | ||
Enento Group Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Arto Paukku | ||
Sijoittajasuhdejohtaja | ||
puh. 050 469 5380 | ||
www.enento.com |