Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2024
Pörssitiedote09.01.2024
Enento Group Oyj | Pörssitiedote 9.1.2024 | |
Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2024 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 9.1.2024 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ENENTO | |
Osakemäärä | 900 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 19.1693 | EUR |
Kokonaishinta | 17,252.37 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.1.2024 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 19 600 kpl. | ||
Enento Group Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Arto Paukku | ||
Sijoittajasuhdejohtaja | ||
puh. 050 469 5380 | ||
www.enento.com |