Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.5.2023
Pörssitiedote10.05.2023
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 10.5.2023 |
Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.5.2023 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 10.5.2023 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ENENTO | |
Osakemäärä | 4,500 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 18.4778 | EUR |
Kokonaishinta | 83,150.10 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.5.2023 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 63 500 kpl. | ||
Enento Group Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Arto Paukku | ||
Sijoittajasuhdejohtaja | ||
puh. 050 469 5380 | ||
www.enento.com |