Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.1.2024
Pörssitiedote10.01.2024
Enento Group Oyj | Pörssitiedote 10.1.2024 | |
Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.1.2024 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 10.1.2024 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ENENTO | |
Osakemäärä | 900 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 19.1248 | EUR |
Kokonaishinta | 17,212.32 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.1.2024 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 20 500 kpl. | ||
Enento Group Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Arto Paukku | ||
Sijoittajasuhdejohtaja | ||
puh. 050 469 5380 | ||
www.enento.com |