Asiakastieto Media

Enento Group Oyj – Johdon liiketoimet - Koivula

Pörssitiedote30.07.2021

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 30.7.2021 KLO 13.00

Enento Group Oyj Johdon liiketoimet - Koivula
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Koivula Heikki
Asema: Muu ylin johto
(X) Oikeushenkilö
Liikkeeseenlaskija: Enento Group Plc
LEI: 743700EPLUWXE25HGM03

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700EPLUWXE25HGM03_20210730100230_12
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000123195
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 39,2 EUR
(2): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 39 EUR
(3): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 39 EUR
(4): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 39,2 EUR
(5): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 39 EUR
(6): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 39 EUR
(7): Volyymi: 291 Yksikköhinta: 39 EUR
(8): Volyymi: 362 Yksikköhinta: 39 EUR
(9): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 39 EUR
(10): Volyymi: 1 285 Yksikköhinta: 39 EUR
(11): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 38,8 EUR
(12): Volyymi: 742 Yksikköhinta: 38,8 EUR
(13): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 38,3 EUR
(14): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 38,2 EUR
(15): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 38,4 EUR
(16): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 38,2 EUR
(17): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 38,2 EUR
(18): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 38,2 EUR
(19): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 38,2 EUR
(20): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 38,4 EUR
(21): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(22): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(23): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(24): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(25): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(26): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(27): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(28): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(29): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(30): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(31): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(32): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(33): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(34): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 37,6 EUR
(35): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(36): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(37): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(38): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(39): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(40): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(41): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(42): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(43): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(44): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(45): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(46): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(47): Volyymi: 290 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(48): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(49): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(50): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(51): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 37,5 EUR
(52): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 37,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(52): Volyymi: 7 907 Keskihinta: 38,34524 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000123195
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(2): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(3): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(4): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(5): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(6): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(7): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(8): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(9): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(10): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(11): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(12): Volyymi: 264 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(13): Volyymi: 264 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(14): Volyymi: 264 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(15): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(16): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(17): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 38,7 EUR
(18): Volyymi: 688 Yksikköhinta: 38,7 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(18): Volyymi: 5 000 Keskihinta: 38,7 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000123195
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 38,4 EUR
(2): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 38,2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 103 Keskihinta: 38,23883 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000123195
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 38,4 EUR
(2): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 38,2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 108 Keskihinta: 38,24815 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000123195
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 37,65 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 487 Keskihinta: 37,65 EUR

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Pia Katila
Investor Relations Manager
Puh. +358 10 270 7506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.