Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa
Pörssitiedote02.05.2024
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 02.05.2024 klo 14:45:00 EEST
Enento Group Oyj (“Enento”) on 2.5.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Holding Oy sulautui Mandatum Oyj:hin 30.4.2024, ja tämän myötä Mandatum Holding Oy:n omistamat Enento Group Oyj:n osakkeet siirtyivät Mandatum Oyj:n omistukseen.
Ilmoituksen mukaan Mandatum Oyj:n omistus on 3 079 433 osaketta vastaten 12,94 prosenttia koko Enenton osakekannasta.
Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 23 794 856.
Mandatum Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:
% osakkeista ja äänistä (yhteensä A) | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) | % yhteensä (A + B) | Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä | |||||||||||
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 12,94 % | 0 | 12,94 % | 23 794 856 | ||||||||||
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | 12,81 % | 0 | 12,81 % | |||||||||||
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: | ||||||||||||||
A: Osakkeet ja äänet | ||||||||||||||
Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||||||||||||
Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | |||||||||||
FI4000123195 | 2 920 000 | 159 433 | 12,27 % | 0,67 % | ||||||||||
A YHTEENSÄ | 3 079 433 | 12,94 % | ||||||||||||
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet | ||||||||||||||
Rahoitusväli-neen luonne | Eräpäivä | Toteutus-aika | Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | |||||||||
Lainaksi annetut osakkeet | - | - | - | - | - | |||||||||
B YHTEENSÄ | - | - |
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi | %-osuus osakkeista ja äänistä | %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Osakkeet, äänet, ja rahoitusvälineet yhteensä |
Mandatum Oyj | 12,27 % | 0 | 12,27 % |
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | alle 5 % | 0 | alle 5 % |
Mandatum Asset Management Oy | 0 | 0 | 0 |
Mandatum Fund Management S.A. | alle 5 % | 0 | alle 5 % |
ENENTO GROUP OYJ